尊敬的客户您好,
温馨的提示您,2026年2月16日至19日中国春节&美国总统日假日期间,部分产品的交易时间有所变动,请查看下表了解受影响的产品。
注:以下为GMT+2服务器时间,以下时间可能会发生变动。
假日 | 受影响的产品 | 16/02/2026 (服务器时间) | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
中国春节 | #HongKong50 | 于5:55提前闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
#ChinaHShar | 于5:55提前闭市 | 闭市 | 闭市 | 闭市 |
假日 | 受影响的产品 | 16/02/2026 (服务器时间) |
美国- 总统日 | 美国股票 | 闭市 |
农产品: #Cocoa, #Coffee, #Cotton, #Sugar, #Corn, #Wheat, #Sbean | 闭市 | |
现货金属: GOLD, GOLDoz, GOLDgr, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO | 于21:10提前闭市 | |
现货金属: Palladium & Platinum | 于16:55提前闭市 | |
现货能源: NAT.GAS, WTI, Brent | 于21:10提前闭市 | |
能源期货: #NGas, #USOil,#UKOil | 于21:10提前闭市 | |
现货指数: #Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #US2000 | 于19:55提前闭市 | |
指数期货: #DJ30, #JP225, #US100, #US500, #US2000 | 于19:55提前闭市 | |
现货指数: #AUS200 | 于22:55提前闭市 |
表格中未提及的其他金融产品不受影响,仍正常交易。
FxPro官方中文客服工作时间不变,出入金正常受理, 但出金到账时间可能有所延迟。
您可以随时通过免费电话:4001203218, 电邮或者在线咨询联系我们。
恭祝大家新年快乐。
FxPro浦汇 口碑评分 4.7
英国监管 | 15-20年 | 全牌照(MM) | cTrader/主标MT4/5软件
请勿发广告及营销类内容,情节严重将封号!
![[哈哈]](/static/index/images/emojis/laugh.gif)
![[衰]](/static/index/images/emojis/cry.gif)